Sezona 2019/20
Sezona 2018/19
Sezona 2017/18
Sezona 2016/17
Sezona 2015/16
Sezona 2014/15
# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1 | Gornji Petrovci | 6 | 18 |
2 | Lucova | 6 | 15 |
3 | Carioke Markovci | 6 | 15 |
4 | Srebrni breg Martinje | 5 | 12 |
5 | Neradnovci | 6 | 9 |
6 | Pizz. Kučan Križevci | 6 | 7 |
7 | Domanjševci | 6 | 7 |
8 | Adrijanci Hajduk | 6 | 7 |
9 | Dolenci | 6 | 6 |
10 | Čepinci | 6 | 2 |
11 | Inter Dolič | 6 | 2 |
12 | Stanjevci | 5 | 1 |
Goli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2020 MZKMN Goričko. Vse pravice pridržane. Produkcija: BIZON.expert