# | Ime | Ekipa | Goli |
---|---|---|---|
1 | Vegi Kalamar, Alen | KMN Domanjševci | 11 |
2 | Lainšček, Dominik | ŠD Dolenci | 10 |
- | Knaus, Martin | ŠD Dolenci | 10 |
- | Tamaško, Denis | ŠD Budinci | 10 |
- | Gerendaj, Alen | KMN Domanjševci | 10 |
6 | Nemet, Goran (do 25.3.2016) | KMN Domanjševci | 9 |
- | Gašpar, Danijel | ŠD Čepinci | 9 |
8 | Gubič, Dominik | ŠD Čepinci | 8 |
- | Kovač, Boštjan | ŠD ISYP Šalovci | 8 |
- | Smodiš, Štefan | ŠD Adrijanci Hajduk | 8 |
- | Šebök, Darko | ŠD ISYP Šalovci | 8 |
- | Kovač, Zdravko | ŠD Dolenci | 8 |
- | Črnko, Janez | ŠD Čepinci | 8 |
14 | Pojbič, Alen | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 7 |
- | Kalamar, Gregor | ŠD Dolenci | 7 |
- | Šebök, Dominik | KMN Domanjševci | 7 |
17 | Pocak, Tomas | KMN Domanjševci | 6 |
- | Matuš, Bojan | ŠD ISYP Šalovci | 6 |
- | Smodiš, Sandi | ŠD Adrijanci Hajduk | 6 |
- | Žlebič, Matej | ŠD Budinci | 6 |
stran 2 od 6