# | Ekipa | Točke Fair play |
---|---|---|
1 | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 0 |
- | ŠD ISYP Šalovci | 0 |
3 | ŠD Adrijanci Hajduk | 2 |
4 | KMN Domanjševci | 4 |
- | KMN Gornji Petrovci | 4 |
6 | ŠD Lucova | 6 |
7 | KMN Stanjevci | 9 |
- | ŠD Dolenci | 9 |
9 | ŠD Neradnovci | 12 |
10 | ŠD Carioke Markovci | 16 |
11 | ŠD Srebrni breg Martinje | 18 |
12 | ŠD Inter Dolič | 25 |
13 | ŠD Čepinci | 31 |
Liga Goričko
# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1 | Gornji Petrovci | 6 | 18 |
2 | Lucova | 6 | 15 |
3 | Carioke Markovci | 6 | 15 |
4 | Srebrni breg Martinje | 5 | 12 |
5 | Neradnovci | 6 | 9 |
6 | Pizz. Kučan Križevci | 6 | 7 |
7 | Domanjševci | 6 | 7 |
8 | Adrijanci Hajduk | 6 | 7 |
9 | Dolenci | 6 | 6 |
10 | Čepinci | 6 | 2 |
11 | Inter Dolič | 6 | 2 |
12 | Stanjevci | 5 | 1 |
Strelci
Goli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|