# | Ekipa | Točke Fair play | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ŠD ISYP Šalovci | 5 |
2 | ![]() |
ŠD Adrijanci Hajduk | 6 |
3 | ![]() |
KMN Pizzerija Kučan Križevci | 9 |
- | ![]() |
KMN Stanjevci | 9 |
- | ![]() |
ŠD Lucova | 9 |
6 | ![]() |
ŠD Carioke Markovci | 10 |
7 | ![]() |
ŠD Čepinci | 12 |
8 | ![]() |
KMN Domanjševci | 13 |
9 | ![]() |
KMN Gornji Petrovci | 14 |
- | ![]() |
ŠD Srebrni breg Martinje | 14 |
11 | ![]() |
ŠD Dolenci | 15 |
- | ![]() |
ŠD Neradnovci | 15 |
13 | ![]() |
ŠRD Matjaševci | 17 |
14 | ![]() |
ŠD Šulinci | 33 |
15 | ![]() |
ŠD Inter Dolič | 43 |
# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1 | Lucova | 21 | 59 |
2 | Gornji Petrovci | 21 | 52 |
3 | Carioke Markovci | 21 | 43 |
4 | Neradnovci | 21 | 43 |
5 | Srebrni breg Martinje | 20 | 33 |
6 | Dolenci | 21 | 30 |
7 | Pizz. Kučan Križevci | 21 | 28 |
8 | Adrijanci Hajduk | 21 | 27 |
9 | Domanjševci | 21 | 14 |
10 | Stanjevci | 20 | 12 |
11 | Inter Dolič | 21 | 12 |
12 | Čepinci | 21 | 11 |
Strelci
Goli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|