Zeleni kartoni
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Šebök, Niko | KMN Domanjševci | 2 |
- | Sukič, Jure | ŠD Čepinci | 2 |
- | Kralj, Dejan | ŠD Srebrni breg Martinje | 2 |
- | Šarkezi, Bojan | ŠD Inter Dolič | 2 |
- | Šlihthuber, Boštjan | KMN Stanjevci | 2 |
- | Matuš, Ciril | ŠD Čepinci | 2 |
7 | Časar, Manuel | ŠD Dolenci | 1 |
- | Kalamar, Mitja | KMN Domanjševci | 1 |
- | Gubič, Dominik | ŠD Čepinci | 1 |
- | Holcman, Erik | ŠD Adrijanci Hajduk | 1 |
- | Nemec, Simon | ŠD Adrijanci Hajduk | 1 |
- | Janko, Željko | ŠD Dolenci | 1 |
- | Korpič, Matjaž | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Gašpar, Danijel | ŠD Čepinci | 1 |
- | Kozar, Neno | ŠD Čepinci | 1 |
- | Črnko, Janez | ŠD Čepinci | 1 |
- | Havaši, Niklas | KMN Domanjševci | 1 |
- | Štefanicki, Mitja | ŠD Neradnovci | 1 |
- | Ficko, Slavko | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Rebrica, Patrik | ŠD Neradnovci | 1 |
- | Cener, Zdravko | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Baranja, Kevin | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Rajsar, Simon | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Škalič, Leon | ŠD Neradnovci | 1 |
- | Andrejek, Uroš | ŠD Lucova | 1 |
- | Ratko, Florian | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Ožvald, Marko | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Gorza, Nejc | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 1 |
- | Lainšček, Denis | ŠD Čepinci | 1 |
- | Škerlak, Damjan | ŠD Dolenci | 1 |
Rumeni kartoni
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Žido, Darko | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |