#   Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi Goli Točke
1 same (1) ŠD Neradnovci 21 20 0 1 125:32 60
2 same (2) KMN Gornji Petrovci 21 19 1 1 157:47 58
3 same (3) KMN Domanjševci 21 14 1 6 96:57 43
4 same (4) ŠD Lucova 21 13 1 7 128:54 40
5 same (5) ŠRD Matjaševci 21 12 0 9 92:84 36
6 same (6) ŠD Carioke Markovci 21 12 1 8 89:77 34
7 same (7) ŠD Srebrni breg Martinje 21 9 3 9 77:85 30
8 same (8) ŠD Šulinci 21 6 1 14 57:106 10

Liga Goričko

# Ekipa Tekme Točke
1 Lucova 21 59
2 Gornji Petrovci 21 52
3 Carioke Markovci 21 43
4 Neradnovci 21 43
5 Srebrni breg Martinje 20 33
6 Dolenci 21 30
7 Pizz. Kučan Križevci 21 28
8 Adrijanci Hajduk 21 27
9 Domanjševci 21 14
10 Stanjevci 20 12
11 Inter Dolič 21 12
12 Čepinci 21 11

Strelci

Goli
# Igralec Goli
1 Gašpar, Sašo 58
2 Bencik, Miran 44
3 Škalič, Leon 36
4 Špilak, Alen 34
5 Ožvald, Daniel 30
6 Pondelek, Alen 29
7 Koca, Niko 28
8 Novak, Tine 24
9 Grah, Gregor 23
- Sukič, Franc 23